iNEXT to internetowy system zdalnego dostępu do regulatorów: kotłów, pomp ciepła, wymienników solarnych oraz innych urządzeń systemu grzewczego takich jak np. regulator pokojowy czy regulatory mieszaczy.
Główną funkcjonalnością systemu iNEXT jest możliwość zdalnej kontroli nad różnymi typami sterowników, dzięki czemu można:
– sprawdzić aktualne ustawienia
– odczytywać dane pomiarowe
– modyfikować nastawy regulatora
– dokonywać zdalnej konfiguracji i serwisu
Aby korzystać z systemu iNEXT należy posiadać:
– regulator COMPIT wyposażony w protokół C14
– internetowy moduł dostępu iNEXT.
– dostępowe urządzenie sieciowe (modem, router) z gniazdem RJ45
– urządzenie obsługujące przeglądarkę internetową
Do obsługi serwisu internetowego wymagany jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do internetu obsługujące przeglądarkę stron www ze wsparciem technologii Websocket (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari).
System iNext można też obsługiwać za pomocą dwóch dedykowanych aplikacji na systemie Android:
Aplikacja iNext - Google Play - iNext (Wszystkie urządzenia)
Aplikacja Wentylacja i Termostaty Google Play - Compit NANO (NANO COLOR 2 i AERO 3, 4, 5)
W skład zestawu wchodzi:
- Moduł internetowy iNext
- Zasilacz
- Przewód LAN (RJ-45)
Poniżej znajduje się lista przetestowanych repeaterów współpracujących z modułem iNext:
Nazwa regulatora | Wersja oprogramowania |
---|---|
BioMAX 741 (Kocioł na pellet) | 5 |
BioMax742 (Kocioł na pellet) | 5, 7, 9 |
BioMax770 (Kocioł na pellet) | 1, 2, 3, 4, 5 |
BioMax772 (Kocioł na pellet) | 1, 2, 3, 4 |
BioMax773 (Kocioł na pellet) | 1 |
BioMax775 (Kocioł na pellet) | 5, 6, 7, 8, 9 |
BioMax776 (Kocioł na pellet) | 1 |
BioMax790 (Kocioł na pellet) | 1, 2, 3 |
BWC310 (Regulator zaworu mieszającego) | 6,7 |
EL710 (Regulator kotła elektrycznego) | 1, 3 |
EL750 (Regulator kotła elektrycznego) | 1 |
KOTREM R762 (Regulator kotła KOTREM) | 1,2 |
Multi 751G (Regulator kotła KOTREM) | 5, 6, 7 |
Multi 760G (Regulator kotła KOTREM) | 1, 2, 7 |
Multi 765G (Regulator kotła KOTREM) | 1, 2 |
Multi 770 (Regulator kotła KOTREM) | 3 |
NANO COLOR 2 (Panel pomieszczeniowy) | 1, 2, 3 |
NANO COLOR (Panel pomieszczeniowy) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
NANO ONE (Panel pomieszczeniowy) | 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
R314 (Termostat z pomiarem dwóch temperatur) | 1 |
R350 T3 (Regulator mieszacza) | 2 |
R350.M (Regulator mieszacza) | 1 |
R350.CWU (Regulator CWU) | 1, 2 |
R372 (Regulator węzła ciepłowniczego) | 1 |
R377 (Regulator kaskady) | 1 |
R377B (Sterownik kaskady) | 1, 2 |
R470 (Pompa ciepła) | 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
R480 (Sterownik pompy ciepła) | 1, 2 |
R490 (Pompa ciepła) | 1, 2 |
R740G (Regulator kotła węglowego) | 5 |
R750 T (Regulator kotła retortowego ) | 6, 7 |
R750G / R740S / R751Gv1 (Regulator kotła) | 5, 6, 7 |
R751Gv2 KOTREM (Regulator kotła KOTREM) | 2 |
R755T (Regulator kotła z podajnikiem ślimakowym) | 1 |
R760 (Regulator kotła) | 1, 2, 3 |
R762 (Regulator kotła) | 1, 2 |
R770 (Regulator kotła) | 2, 3 |
R770RS (Regulator kotła) | 1 |
R775 (Regulator kotła) | 1 |
R776 (Regulator kotła) | 1, 2, 3 |
R779 (Regulator kotła) | 5 |
R790 (Regulator kotła) | 2, 3 |
R810 (R810 Regulator zaworu mieszającego) | 5, 6, 8 |
Rapid Mini CWU (Sterownik kotła) | 1 |
SolarComp 951 (Regulator solarny) | B4, B5, 1, 2, 4, 5 |
SolarComp 971 (Regulator solarny) | 2, 3, 4, 5, 6, 10 |
SolarComp 971B (Regulator solarny) | 1, 2, 3, 6 |
SolarComp 971 BU350 (Regulator solarny) | 2, 3, 4, 5, 6, 10 |
SolarComp 971C (Regulator solarny) | 2, 3, 4, 5, 6, 10 |
SolarComp 971 SD2/SD3 (Regulator solarny) | 1 |
SolarComp 971 SD4 (Regulator solarny) | 1 |
SolarComp 971-2 OEM (Regulator solarny) | 5 |
SolarComp 971-3 (Regulator solarny) | 1 |
SolarComp 971-4 (Regulator solarny) | 1 |
SolarComp 971SD B1 (Regulator solarny) | 2, 3 |
SolarComp 971SD1 (Regulator solarny) | 4, 6, 9, 10 |
TEKLA SELECT (Kocioł węglowy) | 1, 2 |
ACS1 (Czujnik jakości powietrza) | 3 |
SPM (Czujnik jakości powietrza) | 3 |
R771RS | 1 |
SHC | 2 |
R900 | 1, 2, 3 |
AF-1 | 1, 2 |
L2 | 8 |
COMBO | 1 |
Moduły AERO 3, AERO 4, AERO 5 oraz czujniki jakości powietrza (ACS1, SH-K, SH-W, SHC) są obsługiwane przez NANO COLOR i są dostępne w systemie iNext w panelu NANO COLOR
Ostatnia aktualizacja listy 2024-02-16
Polecamy korzystanie z aplikacji dla systemu Android. W ofercie posiadamy dwie bezpłatne aplikacje:
Aplikacja Wentylacja i Termostaty odzwierciedla wygląd ekranu termostatu Nano Color i służy do sterowania urządzeniami Nano Color wraz z współpracującymi z nimi modułami z serii Aero (Aero3, Aero4, Aero5)
Aplikacja iNext pozwala na kontrolowanie dowolnych urządzeń kompatybilnych z systemem iNext
Obecnie nie dysponujemy aplikacją dla systemu iOS, jednak użytkownicy tego systemu mają możliwość korzystania z wygodnej, dopasowującej się do wielkości ekranu strony internetowej. Wystarczy wejść na adres inext.compit.pl i korzystać z systemu iNext